我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-12月博白县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP) | 412.55 | 7.2 |
| 第一产业增加值 | 114.37 | 3.7 |
| 第二产业增加值 | 97.03 | 16.2 |
| 第三产业增加值 | 201.15 | 5.9 |
| 农林牧渔业总产值 | 178.88 | 3.7 |
| 规模以上工业增加值 | - | 39.7 |
| 固定资产投资 | - | -28.1 |
| 其中:工业投资 | - | -35.6 |
| 基础设施 | - | 28.7 |
| 房地产开发 | - | 14.7 |
| 社会消费品零售总额 | - | 2.1 |
| 全体居民人均可支配收入(元,名义增长) | 30809 | 5.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(元,名义增长) | 39816 | 3.7 |
| 农村居民人均可支配收入(元,名义增长) | 24288 | 6.2 |
关联文件: