我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP)(前三季度) | 281.33 | 7.3 |
| 第一产业增加值 | 68.03 | 3.2 |
| 第二产业增加值 | 63.09 | 21.9 |
| 第三产业增加值 | 150.21 | 3.8 |
| 农林牧渔业总产值(前三季度) | 113.49 | 3.3 |
| 规模以上工业增加值 | - | 42.1 |
| 固定资产投资 | - | -35.7 |
| 其中:工业投资 | - | -42.5 |
| 基础设施 | - | 18.2 |
| 房地产开发 | - | 1.2 |
| 社会消费品零售总额(前三季度) | - | 3.8 |
| 全体居民人均可支配收入(前三季度,元,名义增长) | 21931 | 5.2 |
| 城镇居民人均可支配收入(前三季度,元,名义增长) | 29365 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入(前三季度,元,名义增长) | 16594 | 6.2 |
文件下载:
关联文件: