我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-7月博白县主要经济指标数据 | ||
| 指标 | 总量(亿元) | 增速(%) |
| 生产总值(GDP)(上半年) | 171.73 | 8.5 |
| 第一产业增加值 | 31.28 | 2.4 |
| 第二产业增加值 | 40.08 | 23.4 |
| 第三产业增加值 | 100.36 | 4.3 |
| 农林牧渔业总产值(上半年) | 69.79 | 2.6 |
| 规模以上工业增加值 | - | 40.5 |
| 固定资产投资 | - | -35.2 |
| 其中:工业投资 | - | -38.8 |
| 基础设施 | - | 18.2 |
| 房地产开发 | - | -6.6 |
| 社会消费品零售总额(上半年) | - | 6.4 |
| 全体居民人均可支配收入(上半年,元,名义增长) | 15083 | 5.5 |
| 城镇居民人均可支配收入(上半年,元,名义增长) | 20766 | 4.4 |
| 农村居民人均可支配收入(上半年,元,名义增长) | 11008 | 6.3 |
关联文件: