主办单位:博白县转变干部作风推进管理服务创新加强机关行政效能建设办公室
投诉电话:0775-8239881 地址:博白县效能办 受理:督查组
 
     
--县直单位列表--        --乡镇政府列表--

 
点击单位名称(左边列表)进行评议

  博白县机关绩效群众评比结果(该数据由群众网上打分,所得统计数据仅供参考)。

单位名称 指标1 指标2 指标3 指标4 指标5 指标6 指标7 指标8 指标9 指标10 总分 打分次数 阅读次数
   水利局 15 15 7 7 7 7 7 15 15 15 110 9 58
   人事局 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 6 3 31
   林业局 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 24 2 26
   劳保局 6 6 3 3 6 6 3 6 6 3 48 3 30
   统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
   审计局 -1 -1 -1 2 2 -1 -1 -1 -1 0 -3 2 22
   发改局 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 15 1 26
   人口计生局 -4 -2 -4 -2 -5 -5 -2 -3 -2 -2 -31 6 54
   卫生局 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 25
   文体局 -1 -2 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -9 1 23
   教育局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 38
   环保局 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 27
   交通局 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 0 -12 1 36
   县政府办 1 1 1 1 1 1 1 1 -2 1 7 1 42
   国土局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
   粮食局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
   财政局 -1 0 -2 0 0 -2 -2 -2 -1 -2 -12 4 32
   科技局 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 18
   经贸局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
   司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
   公安局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
   民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 25
   农业局 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 20
   建设局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
   机关服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
   工商局 0 0 -2 -1 0 1 0 1 0 0 -1 1 22
   地税局 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 67 4 26
   国税局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
   供销社 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
   调处办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
   法制办 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 19
   房改办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
   物价局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
   市场服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
   县志办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
   安监局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
   档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
   监察局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
   外事侨务办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
   广电局 2 0 0 1 0 0 1 2 -1 -2 3 1 25
   接待办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
   旅游局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
   移民办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
   水产畜牧局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
   农机管理服务中心 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
   招商促进局 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 23
   扶贫办 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
   食品药品监督分局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
   地震局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
各个指标的详细内容如下:
指标 1:
    机关单位在线服务、办事态度,办事公开程度、办事效率、办事效果、廉政情况,办事作风,态度冷漠、生硬,作风蛮横、粗暴等不礼貌、不文明的作为
指标 2:
    对群众提出的正当要求置之不理,可以办、应该办的事不予办理等不作为行为
指标 3:
    不给好处不办事,给了好处乱办事,或者故意拖延刁难等"吃、拿、卡、要"行为用分数进行量化
指标 4:
    上班时间无正当理由脱岗、离岗,或在岗聊天、办私事等擅离职守的行为
指标 5:
    办事拖拉、推诿扯皮、敷衍塞责、工作效率低下,无故超过办事时限等不负责任的行为
指标 6:
    不按规定程序公开、公平、公正办事等不公道、不正派行为
指标 7:
    科学民主行政(1、建立完善科学、民主决策机制,公开决策程序,坚持和健全民主集中制度;2、建立决策监督机制和追究制度;3、坚持和完善政务公开制度,实行透明行政。)
指标 8:
    高效行政(1、机关管理各项制度健全,工作运转规范有序;2、建立必要的特事特办等应急机制;3、各项工作限时办结,特别是对领导批示件、机关公文流转、公文办结、跨部门文件会签等要有明确的工作时限。)
指标 9:
    廉洁行政(1、认真落实党风廉政责任制,领导班子成员廉洁从政;2、党风廉政各项任务落实,机关工作人员遵纪守法。)
指标 10:
    依法行政( 1、严格依法履行法定职责;2、行政决策、行政执法合法、适当;3、建立行政执法责任制,健全行政执法各项制度。)
 
Copyright © 2007 bobai.gov.cn All Rights Reserved

本评议系统技术支持: 博白县信息中心    后台管理