关于对2010年生猪调出大县奖励资金实施项目进行公示的请示
县人民政府:
根据《博白县人民政府办公室关于印发博白县落实2010年生猪调出大县奖励资金工作实施细则的通知》(博政办[2011]160号)精神,经各乡镇人民政府评审上报,县生猪调出大县奖励资金管理实施工作领导小组审核,我县20个大型生猪标准化规模养殖示范创建的猪场,89个生猪标准化规模养殖示范创建的猪场,30个养猪专业合作社示范社符合奖励条件,现请求在2012年1月16日至1月22日进行公示。请社会各届人士进行监督,对本公示对象如有异议,请于2012年1月22日前以书面形式署真实姓名、地址、联系电话向当地乡镇人民政府或县水产畜牧兽医局书面报告,不具姓名恕不受理。(附:博白县水产畜牧兽医局电话:0775-8328986 ;)。
以上请示妥否?请批复。
附:《2010年博白县生猪调出大县被奖励的大型生猪标准化规模养殖示范创建的猪场公示表》
《2010年博白县生猪调出大县被奖励的生猪标准化规模养殖示范创建的猪场公示表》
《2010年博白县生猪调出大县被奖励的养猪专业合作社示范社公示表》
博白县水产畜牧兽医局
二O一二年一月十六日
| 附表1: | ||||||
| 博白县2010年生猪调出大县奖励资金补助大型规模生猪养殖场名单 |
||||||
| 序号 | 乡镇 | 养猪场名称 | 业主姓名 | 地主 | 联系电话 | 综合考评分 |
| 1 | 博白镇 | 博白县三佳种猪场 | 廖佳虎 | 博白镇中江村 | 15878021386 | 105 |
| 2 | 东平镇 | 博白县东平镇慧林养殖场 | 林克 | 东平镇塘龙村 | 13788154589 | 101.98 |
| 3 | 英桥镇 | 博白县英桥镇冯杏芳猪场 | 冯杏芳 | 英桥镇金山村 | 13878087896 | 101.3 |
| 4 | 博白镇 | 博白县隆丰猪场 | 陈 杰 | 博白镇新仲村 | 13878087568 | 100 |
| 5 | 博白镇 | 博白县食品公司城北养殖场 | 周 平 | 博白镇城西村 | 8305529 | 98.8 |
| 6 | 东平镇 | 博白县东平镇符显清养殖场 | 符显清 | 东平镇火甲村 | 13607753398 | 98.2 |
| 7 | 东平镇 | 博白县东平镇刘国旺养殖场 | 刘国旺 | 东平镇平地村 | 13299248888 | 97.1 |
| 8 | 三滩镇 | 博白县三滩镇冯建华猪场 | 冯建华 | 三滩镇良茂村 | 13907853638 | 97 |
| 9 | 博白镇 | 博白镇城西刘东东猪场 | 刘东东 | 博白镇水佳村 | 13507753237 | 94.2 |
| 10 | 东平镇 | 博白县东平镇南和养殖场 | 李家和 | 东平镇英梅村 | 13878035026 | 92.79 |
| 11 | 文地镇 | 博白县文地镇三江沙井养猪场 | 廖培洪 | 文地镇三江村 | 13507803013 | 92 |
| 12 | 东平镇 | 广西博白县龙华美丰农牧有限公司 | 陈冰 | 东平镇合江村 | 13977543382 | 91.8 |
| 13 | 英桥镇 | 博白县英桥镇园林种猪场 | 苏裕光 | 英桥镇英桥村 | 8690562 | 90.6 |
| 14 | 旺茂镇 | 博白县丽华农牧有限公司 | 刘新华 | 旺茂镇大康村 | 13878006069 | 89.6 |
| 15 | 亚山镇 | 博白县亚山镇光明猪场 | 秦光明 | 亚山镇互卫村 | 13597385803 | 89.4 |
| 16 | 径口镇 | 博白县周垌猪场 | 廖 昶 | 径口镇周垌村 | 13517658819 | 85.14 |
| 17 | 旺茂镇 | 博白县旺茂镇梁玉强猪场 | 梁玉强 | 旺茂镇石垌村 | 13597193630 | 83.21 |
| 18 | 文地镇 | 博白县富农牧业发展有限公司养殖场 | 黄宗林 | 文地镇汉平村 | 13788157878 | 82.15 |
| 19 | 沙河镇 | 博白县沙河镇宏威猪场 | 李宏威 | 沙河镇沙河村 | 13211553833 | 68.4 |
| 20 | 江宁镇 | 玉林同丰公司博白份公司 | 林明 | 江宁镇江宁村 | 13607753368 | 58.41 |
| 2010年生猪调出大县奖励资金补助规模场生猪养殖场名单 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 养殖场名称 | 业主姓名 | 地址 | 综合考评分 |
| 1 | 博白镇 | 博白镇张九升猪场 | 张九升 | 博白镇城西村 | 95 |
| 2 | 博白镇 | 博白镇林波猪场 | 林波 | 博白镇大良村 | 93 |
| 3 | 博白镇 | 博白镇黄崇猪场 | 黄崇 | 博白镇富石村 | 93 |
| 4 | 博白镇 | 博白镇梁凯猪场 | 梁凯 | 博白镇绿珠村 | 93 |
| 5 | 博白镇 | 博白镇庞思伟猪场 | 庞思伟 | 博白镇木垌村 | 92 |
| 6 | 博白镇 | 博白镇吴继庚猪场 | 吴继庚 | 博白镇护双村 | 92 |
| 7 | 博白镇 | 博白镇苏以新猪场 | 苏以新 | 博白镇官田村 | 91 |
| 8 | 博白镇 | 博白镇刘裕强猪场 | 刘裕强 | 博白镇西江村 | 90 |
| 9 | 博白镇 | 博白镇林明康猪场 | 林明康 | 博白镇大良村 | 90 |
| 10 | 博白镇 | 博白镇卢克奇猪场 | 卢克奇 | 博白镇城东村 | 89 |
| 11 | 博白镇 | 博白镇高克强猪场 | 高克强 | 博白镇官埠村 | 87 |
| 12 | 径口镇 | 径口镇陈官生猪场 | 陈官生 | 径口镇周垌村 | 92 |
| 13 | 径口镇 | 径口镇陈世奎猪场 | 陈世奎 | 径口镇周垌村 | 90 |
| 14 | 径口镇 | 径口镇永宏猪场 | 朱永红 | 径口镇径口村 | 90 |
| 15 | 径口镇 | 径口镇刘彬猪场 | 刘 彬 | 径口镇径口村 | 88.4 |
| 16 | 浪平乡 | 浪平乡恒源猪场 | 庞矩明 | 浪平乡六江村 | 98 |
| 17 | 水鸣镇 | 水鸣镇包志全猪场 | 包志全 | 水鸣镇上庄村 | 83.7 |
| 18 | 水鸣镇 | 水鸣镇庞祖泽猪场 | 庞祖泽 | 水鸣镇新和村 | 81.8 |
| 19 | 那林镇 | 那林镇康发猪场 | 黄远兰 | 那林镇那林村 | 84.8 |
| 20 | 江宁镇 | 江宁镇宏毅猪场 | 李宏毅 | 江宁镇木旺村 | 98 |
| 21 | 顿谷镇 | 顿谷镇新安达猪场 | 詹德安 | 顿谷镇盘谷村 | 89.2 |
| 22 | 三滩镇 | 三滩镇吴春德猪场 | 吴春德 | 三滩镇那秀村 | 89 |
| 23 | 三滩镇 | 三滩镇吴俏灵猪场 | 吴俏灵 | 三滩镇亚桥村 | 89 |
| 24 | 三滩镇 | 三滩镇陈刘祝猪场 | 刘 祝 | 三滩镇守育村 | 88 |
| 25 | 三滩镇 | 三滩镇陈黎明猪场 | 陈黎明 | 三滩镇建中村 | 90 |
| 26 | 黄凌镇 | 黄凌镇国志猪场 | 陈国志 | 黄凌镇社角村 | 92 |
| 27 | 亚山镇 | 亚山镇庞海东猪场 | 庞海东 | 亚山镇蒙村 | 95 |
| 28 | 亚山镇 | 亚山镇陈卫民猪场 | 陈卫民 | 亚山镇四和村 | 94 |
| 29 | 亚山镇 | 亚山镇梁学科猪场 | 梁学科 | 亚山镇民富村 | 94 |
| 30 | 亚山镇 | 亚山镇杨培秀猪场 | 杨培秀 | 亚山镇大禾村 | 93 |
| 31 | 亚山镇 | 亚山镇覃威猪场 | 覃 威 | 亚山镇潭岸村 | 91 |
| 32 | 亚山镇 | 博白县亚山镇黄任猪场 | 黄 任 | 亚山镇民新村 | 82.1 |
| 33 | 旺茂镇 | 旺茂镇黄燕华猪场 | 黄燕华 | 旺茂镇大寿村 | 84.6 |
| 34 | 旺茂镇 | 旺茂镇刘功林猪场 | 刘功林 | 旺茂镇大康村 | 86.6 |
| 35 | 旺茂镇 | 旺茂镇金华猪场 | 朱其旺 | 旺茂镇绿田村 | 88.8 |
| 36 | 旺茂镇 | 旺茂镇黄仕高猪场 | 黄仕高 | 旺茂镇太阳村 | 91.4 |
| 37 | 旺茂镇 | 旺茂镇覃庆海猪场 | 覃庆海 | 旺茂镇玉李村 | 83.2 |
| 38 | 旺茂镇 | 旺茂镇李奕华猪场 | 李奕华 | 旺茂镇旺茂村 | 80.6 |
| 39 | 凤山镇 | 凤山镇赵剑锋猪场 | 赵剑锋 | 凤山镇周塘村 | 90 |
| 40 | 凤山镇 | 凤山镇刘大标猪场 | 刘大标 | 凤山镇周屋村 | 87 |
| 41 | 凤山镇 | 凤山镇李世锋猪场 | 李世锋 | 凤山镇龙城村 | 92 |
| 42 | 凤山镇 | 凤山镇刘永锋猪场 | 刘永锋 | 凤山镇桥湖村 | 92 |
| 43 | 新田镇 | 新田镇熊惠英猪场 | 熊惠英 | 新田镇村头村 | 93.6 |
| 44 | 新田镇 | 新田镇何蓝养殖场 | 何达武 | 新田镇村头村 | 88 |
| 45 | 宁潭镇 | 宁潭镇民益猪场 | 莫昭村 | 宁潭镇宁潭村 | 58.5 |
| 46 | 宁潭镇 | 宁潭镇黄永良猪场 | 黄永良 | 宁潭镇宁潭村 | 71 |
| 47 | 文地镇 | 文地镇陈靖猪场 | 陈 靖 | 文地镇姜充村 | 90.8 |
| 48 | 文地镇 | 文地镇莫凡养殖场 | 莫 凡 | 文地镇中苏村 | 89 |
| 49 | 文地镇 | 文地镇刘舟镧猪场 | 刘舟镧 | 文地镇堂兰村 | 89 |
| 50 | 文地镇 | 文地镇阮元雄猪场 | 阮元雄 | 文地镇才苏村 | 89 |
| 51 | 文地镇 | 文地镇黄世洁猪场 | 黄世洁 | 文地镇山文村 | 89 |
| 52 | 文地镇 | 文地镇韦景烈猪场 | 韦景烈 | 文地镇茂青村 | 91 |
| 53 | 文地镇 | 文地镇黄祖雄猪场 | 黄祖雄 | 文地镇那大村 | 87.2 |
| 54 | 文地镇 | 文地镇东园养殖场 | 曾小东 | 文地镇茂石村 | 84.8 |
| 55 | 文地镇 | 文地镇晓豪场 | 黄小何 | 文地镇汉平村 | 84 |
| 56 | 文地镇 | 文地镇苏以伟养殖场 | 苏以伟 | 文地镇堂兰村 | 88.2 |
| 57 | 英桥镇 | 英桥镇阮勇猪场 | 阮勇 | 英桥镇英桥村 | 97.1 |
| 58 | 英桥镇 | 英桥镇冯强猪场 | 冯强 | 英桥镇付义村 | 96.7 |
| 59 | 英桥镇 | 英桥镇大康猪场 | 冯子钊 | 英桥镇联山村 | 95.6 |
| 60 | 英桥镇 | 英桥镇道祥养殖场 | 杨道祥 | 英桥镇新圩村 | 95.5 |
| 61 | 英桥镇 | 英桥镇莫锦财猪场 | 莫锦财 | 英桥镇金山村 | 95.4 |
| 62 | 英桥镇 | 英桥镇许文超猪场 | 许文超 | 英桥镇新圩村 | 95.2 |
| 63 | 那卜镇 | 那卜镇欧居文猪场 | 欧居文 | 那卜镇名六村 | 72.58 |
| 64 | 大垌镇 | 大垌镇庞永辉养猪场 | 庞永辉 | 大垌镇大垌村 | 94 |
| 65 | 沙陂镇 | 沙陂镇廖兴绍猪场 | 廖兴绍 | 沙陂镇荣飘村 | 98 |
| 66 | 沙陂镇 | 沙陂镇詹宗有猪场 | 詹宗有 | 沙陂镇良村 | 98 |
| 67 | 沙陂镇 | 沙陂镇覃海平猪场 | 邓添昌 | 沙陂镇沙陂村 | 98 |
| 68 | 沙陂镇 | 沙陂镇刘海猪场 | 刘海 | 沙陂镇沙陂村 | 98 |
| 69 | 沙陂镇 | 沙陂镇富强猪场 | 梁波 | 沙陂镇八壁村 | 100 |
| 70 | 东平镇 | 东平镇刘承柳猪场 | 刘承柳 | 东平镇平地村 | 95.1 |
| 71 | 东平镇 | 东平镇陈任养殖场 | 陈任 | 东平镇合江村 | 93.5 |
| 72 | 东平镇 | 东平镇陈俊锋养猪场 | 陈俊锋 | 东平镇长新村 | 89.9 |
| 73 | 东平镇 | 东平镇剑波猪场 | 朱光忠 | 东平镇英梅村 | 86.1 |
| 74 | 东平镇 | 东平镇林秀梅猪场 | 林秀梅 | 东平镇西湖村 | 85.8 |
| 75 | 东平镇 | 东平镇合利猪场 | 林昌 | 东平镇塘龙村 | 81.7 |
| 76 | 东平镇 | 东平镇林宗文猪场 | 林宗文 | 东平镇塘龙村 | 81 |
| 77 | 东平镇 | 东平镇陈雪锋猪场 | 陈雪锋 | 东平镇英梅村 | 80.6 |
| 78 | 沙河镇 | 沙河镇万发猪场 | 谢强 | 沙河镇霞岭村 | 82.42 |
| 79 | 沙河镇 | 沙河镇东山猪场 | 庞东山 | 沙河镇沙河村 | 86.4 |
| 80 | 松旺镇 | 松旺镇陈俊颖猪场 | 陈俊颖 | 松旺镇松旺村 | 89.2 |
| 81 | 双旺镇 | 双旺镇明兴养殖场 | 林晓明 | 双旺镇潭连村 | 89.6 |
| 82 | 双旺镇 | 双旺镇邦喜养殖场 | 陈邦喜 | 双旺镇周旺村 | 93 |
| 83 | 龙潭镇 | 龙潭镇李国东猪场 | 李国东 | 龙潭镇蕉林村 | 84 |
| 84 | 龙潭镇 | 龙潭镇兴旺猪场 | 吴晓 | 龙潭镇兴华村 | 84 |
| 85 | 龙潭镇 | 龙潭镇李发虎猪场 | 李发虎 | 龙潭镇大安村 | 81 |
| 86 | 大坝镇 | 大坝镇沈祖来猪场 | 沈祖来 | 大坝镇大益村 | 83 |
| 87 | 大坝镇 | 大坝镇周丽猪场 | 周丽 | 大坝镇官岭村 | 72 |
| 88 | 大坝镇 | 大坝镇周慧昌猪场 | 周慧昌 | 大坝镇青山村 | 69 |
| 89 | 大坝镇 | 大坝镇邹颖丰猪场 | 邹颖丰 | 大坝镇久福村 | 65 |
| 2010年生猪调出大县奖励标准化养猪 专业合作社推荐上报名单 |
|||||
| 序号 | 乡镇 | 合作社名称 | 法人姓名 | 地址 | 综合考评分 |
| 1 | 松旺镇 | 博白县松旺镇汝松养猪专业合作社 | 朱汝松 | 松旺镇松旺村 | 90 |
| 2 | 新田镇 | 博白县新田镇强大养猪专业合作社 | 陈泊年 | 新田镇鹿调村 | 80 |
| 3 | 三滩镇 | 博白县三滩镇茂兴养猪专业合作社 | 黎光彩 | 三潭镇良茂村 | 81.6 |
| 4 | 英桥镇 | 博白县英桥镇群盛养猪专业合作社 | 刘荣铠 | 英桥镇新圩村 | 100 |
| 5 | 英桥镇 | 博白县英桥镇新圩养猪专业合作社 | 刘如军 | 英桥镇新圩村 | 100 |
| 6 | 顿谷镇 | 博白县顿谷镇同心养猪专业合作社 | 张守富 | 顿谷镇 | 85 |
| 7 | 浪平乡 | 博白县浪平乡益康养猪专业合作社 | 梁祥创 | 浪平乡浪平村 | 55 |
| 8 | 大坝镇 | 博白县大坝镇常春养猪专业合作社 | 周常谋 | 大坝镇大坝街 | 89.8 |
| 9 | 博白镇 | 博白县博白镇华海养猪专业合作社 | 李勇 | 博白镇西江村 | 99 |
| 10 | 博白镇 | 博白县博白镇森海养猪专业合作社 | 周永森 | 博白镇兴隆东路 | 94.6 |
| 11 | 东平镇 | 博白县东平镇塘龙村养猪专业合作社 | 李春乐 | 东平镇塘龙村 | 100 |
| 12 | 东平镇 | 博白县东平镇林克养猪专业合作社 | 林彬 | 东平镇塘龙村 | 95.8 |
| 13 | 东平镇 | 博白县东平镇国旺种养专业合作社 | 刘国旺 | 东平镇平地村 | 95.4 |
| 14 | 径口镇 | 博白县径口镇永飞养猪专业合作社 | 廖昶 | 径口镇周垌村 | 92.4 |
| 15 | 沙河镇 | 博白县沙河镇傅小倩养猪专业合作社 | 傅小倩 | 沙河镇礼安村 | 77 |
| 16 | 沙陂镇 | 博白县沙陂镇玉珍养猪专业合作社 | 邹玉珍 | 沙陂镇八壁村 | 96 |
| 17 | 水鸣镇 | 博白县水鸣镇百顺养猪专业合作社 | 赵文忠 | 水鸣镇人民路 | 100 |
| 18 | 那林镇 | 博白县那林镇李其敏养猪专业合作社 | 李其敏 | 那林镇 | 73.8 |
| 19 | 江宁镇 | 博白县江宁镇明盛养殖专业合作社 | 林明 | 江宁镇江宁村 | 95 |
| 20 | 龙潭镇 | 博白县龙潭镇江边瘦肉型猪专业合作社 | 严冰 | 龙潭镇大安村 | 81 |
| 21 | 黄凌镇 | 博白县黄凌镇凌清养猪专业合作社 | 黄波 | 黄凌镇凌清村 | 95 |
| 22 | 旺茂镇 | 博白县旺茂镇鹏旺养猪专业合作社 | 梁昌旺 | 旺茂镇西街 | 75.8 |
| 23 | 旺茂镇 | 博白县旺茂镇百姓养猪专业合作社 | 刘功祥 | 旺茂镇南街 | 84.8 |
| 24 | 亚山镇 | 博白县亚山镇展荣养猪专业合作社 | 覃荣 | 亚山镇亚山圩 | 90 |
| 25 | 亚山镇 | 博白县亚山镇明利养猪专业合作社 | 秦光明 | 亚山镇互卫村 | 91 |
| 26 | 亚山镇 | 博白县亚山镇梁燕养猪专业合作社 | 梁伟宁 | 亚山镇大禾村 | 98.2 |
| 27 | 双旺镇 | 博白县双旺镇曾雪瘦肉型猪专业合作社 | 庞林 | 双旺镇曾村村 | 93 |
| 28 | 文地镇 | 博白县文地镇姜充养猪专业合作社 | 陈业武 | 文地镇姜充村 | 85 |
| 29 | 文地镇 | 博白县文地镇茂龙养猪专业合作社 | 梁宗平 | 文地镇文英路 | 95 |
| 30 | 文地镇 | 博白县文地镇茂丰养猪专业合作社 | 黄仁爽 | 文地镇旺文路 | 95 |
作者: 来源:县水产畜牧局
- 相关信息
- 没有相关内容
